

Nos appartements sont bien plus que des espaces de vie
Ils incarnent une fusion parfaite entre modernité, espace et confort. Les intérieurs spacieux s'ouvrent sur des extérieurs généreux, créant une atmosphère harmonieuse et agréable.












52 Appartements
2.5 pièces, 3.5 pièces, 4.5 pièces, 5.5 pièces
Du rez-de-chaussée jusqu'au 5ème étage, notre bâtiment abrite un mélange dynamique d'espaces commerciaux et de résidences conçues spécialement pour les seniors, répondant aux normes strictes de la SIA 500.
À partir du 6ème étage, jusqu'au sommet, découvrez nos appartements classiques de 2.5, 3.5, 4.5 et 5.5 pièces. Ces espaces exceptionnels se distinguent par leurs vastes baies vitrées, leurs terrasses envoûtantes et la possibilité de contempler des vues époustouflantes sur les majestueuses Préalpes fribourgeoises et le pittoresque Pont de la Poya.
Choisir votre futur appartement
App. | Lot | Typologie | Étage | Exposition | Surf. Hab. | Surf. Balcon | Surf. Vente | Prix (CHF) | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01 | 84 | 3.5 | 9ème | S/O | 72,2 | 26,8 | 85,6 | - | Vendu |
09.02 | 85 | 2.5 | 9ème | O | 42,4 | 8,4 | 46,6 | - | Vendu |
09.03 | 86 | 5.5 | 9ème | N/O | 115,2 | 55,4 | 142,9 | 1 095 000 | Vendu |
09.04 | 87 | 5.5 | 9ème | N/E | 115,1 | 55,4 | 142,8 | - | Vendu |
09.05 | 88 | 2.5 | 9ème | E | 42,4 | 8,4 | 46,6 | - | Vendu |
09.06 | 89 | 3.5 | 9ème | S/E | 72,2 | 26,8 | 85,6 | - | Vendu |
10.01 | 90 | 3.5 | 10ème | S/O | 72,1 | 26,3 | 85,25 | 755 000 | Vendu |
10.02 | 91 | 2.5 | 10ème | O | 42,2 | 8,2 | 46,3 | 459 000 | Vendu |
10.03 | 92 | 4.5 | 10ème | N/O | 98,6 | 50,7 | 123,95 | 920 000 | Libre |
10.04 | 93 | 4.5 | 10ème | N/E | 98,6 | 50,7 | 123,95 | 955 000 | Réservé |
10.05 | 94 | 2.5 | 10ème | E | 42,2 | 8,2 | 46,3 | 475 000 | Vendu |
10.06 | 95 | 3.5 | 10ème | S/E | 72,1 | 26,3 | 85,25 | 790 000 | Vendu |
11.01 | 96 | 3.5 | 11ème | S/O | 71.8 | 26.2 | 84.9 | 759 000 | Réservé |
11.02 | 97 | 4.5 | 11ème | N/O | 89 | 47.1 | 112.55 | 855 000 | Réservé |
11.03 | 98 | 4.5 | 11ème | N/E | 89 | 47.1 | 112.55 | 879 000 | Réservé |
11.04 | 99 | 3.5 | 11ème | S/E | 71.8 | 26.2 | 84.9 | 775 000 | Réservé |
11.05 | 100 | 2.5 | 11ème | 0 | 42.2 | 7.4 | 45.9 | 465 000 | Libre |
11.06 | 101 | 2.5 | 11ème | E | 42.2 | 7.4 | 45.9 | 469 000 | Vendu |
12.01 | 102 | 3.5 | 12ème | S/O | 71.4 | 26.2 | 84.5 | 769 000 | Vendu |
12.02 | 103 | 3.5 | 12ème | N/O | 78.5 | 42.1 | 99.75 | 795 000 | Libre |
12.03 | 104 | 3.5 | 12ème | N/E | 78.5 | 42.1 | 99.75 | 799 000 | Vendu |
12.04 | 105 | 3.5 | 12ème | S/E | 71.4 | 26.2 | 84.5 | 785 000 | Réservé |
12.05 | 106 | 2.5 | 12ème | O | 42.2 | 7.4 | 45.9 | 475 000 | Libre |
12.06 | 107 | 2.5 | 12ème | E | 42.2 | 7.4 | 45.9 | Vendu | |
13.01 | 108 | 4.5 | 13ème | S/O | 100,2 | 32,8 | 116,6 | 975 000 | Vendu |
13.02 | 109 | 3.5 | 13ème | N/O | 88,6 | 39,6 | 108,5 | 875 000 | Libre |
13.03 | 110 | 3.5 | 13ème | N/E | 88,6 | 39,6 | 108,5 | 885 000 | Libre |
13.04 | 111 | 4.5 | 13ème | S/E | 100,2 | 32,8 | 116,6 | 999 000 | Vendu |
14.01 | 112 | 4.5 | 14ème | S/O | 99,2 | 33,4 | 115,9 | 1 010 000 | Réservé |
14.02 | 113 | 3.5 | 14ème | N/O | 82,1 | 36,9 | 100,55 | 850 000 | Libre |
14.03 | 114 | 3.5 | 14ème | N/E | 82,1 | 36,9 | 100,55 | 875 000 | Libre |
14.04 | 115 | 4.5 | 14ème | S/E | 99,2 | 33,4 | 115,9 | 985 000 | Vendu |
15.01 | 116 | 4.5 | 15ème | S/O | 97,9 | 32,9 | 114,35 | 1 065 000 | Libre |
15.02 | 117 | 3.5 | 15ème | N/O | 77,3 | 34,2 | 94,4 | 815 000 | Libre |
15.03 | 118 | 3.5 | 15ème | N/E | 77,3 | 34,2 | 94,4 | 840 000 | Vendu |
15.04 | 119 | 4.5 | 15ème | S/E | 97,9 | 32,9 | 112,7 | 1 070 000 | Libre |
16.01 | 120 | 4.5 | 16ème | S/O | 96,3 | 32,8 | 112,7 | 1 110 000 | Libre |
16.02 | 121 | 3.5 | 16ème | N/O | 75 | 32,3 | 91,15 | 845 000 | Libre |
16.03 | 122 | 3.5 | 16ème | N/E | 75 | 32,3 | 91,15 | 870 000 | Libre |
16.04 | 123 | 4.5 | 16ème | S/E | 96,3 | 32,8 | 112,7 | 1 115 000 | Libre |
17.01 | 124 | 4.5 | 17ème | S/O | 94,5 | 33 | 111 | 1 150 000 | Libre |
17.02 | 125 | 3.5 | 17ème | N/O | 73 | 30,6 | 88,3 | 875 000 | Libre |
17.03 | 126 | 3.5 | 17ème | N/E | 73 | 30,9 | 88,45 | 885 000 | Réservé |
17.04 | 127 | 4.5 | 17ème | S/E | 94,5 | 33 | 111 | 1 155 000 | Libre |
18.01 | 128 | 4.5 | 18ème | S/O | 93,9 | 33,3 | 110,55 | 1 190 000 | Libre |
18.02 | 129 | 3.5 | 18ème | N/O | 71,8 | 29,3 | 86,45 | 900 000 | Libre |
18.03 | 130 | 3.5 | 18ème | N/E | 71,8 | 29,3 | 86,45 | 950 000 | Libre |
18.04 | 131 | 4.5 | 18ème | S/E | 92,3 | 33,3 | 108,95 | 1 220 000 | Libre |
19.01 | 132 | 4.5 | 19ème | S/O | 91,5 | 33,4 | 108,95 | 1 265 000 | Vendu |
19.02 | 133 | 3.5 | 19ème | N/O | 71,3 | 28,5 | 85,55 | 960 000 | Vendu |
19.03 | 134 | 3.5 | 19ème | N/E | 71,3 | 28,5 | 85,55 | 933 000 | Vendu |
19.04 | 135 | 4.5 | 19ème | S/E | 90 | 33,4 | 106,7 | 1 211 000 | Vendu |
App. | |
---|---|
Lot | |
Typologie | |
Étage | |
Exposition | |
Surf. Hab. | |
Surf. Balcon | |
Surf. Vente | |
Prix (CHF) | |
Disponibilité |

App. | |
---|---|
Lot | |
Typologie | |
Étage | |
Exposition | |
Surf. Hab. | |
Surf. Balcon | |
Surf. Vente | |
Prix (CHF) | |
Disponibilité |


Du 2,5 pièces
au 5,5 pièces

Plus haut bâtiment résidentiel de Fribourg

Bâtiment
certifié Minergie

Architecture
Unique

Au centre ville de Fribourg

Terrasses au taille inégalables